PLD Betong Dosering Växt

  • 1. Batchmaskinen är tillverkad i tre lager eller fyra lager enligt materialtypen.
  • 2. Avancerat elektroniskt vågsystem kan automatiskt slutföra den dynamiska vägningen och korrigeringen;
Product Model PLB1200 PLB1600 PLB2400
Weighting hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing hopper volume ( m3) 6×3 6×3 10×3
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 17.4 17.4 17.4
Outline dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 6000 6500 7600

Product Model PLB1200s PLB1600s PLB2400s
Weighting-hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing-hopper volume ( m3) 6×4 6×4 10×4
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 20.4 20.4 20.4
Out dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 8000 8000 8500
 

Produktbeskrivning

 

PLD-betongdosering Växt är utrustningen för batchning av sten och sand till mixern. Det är en idealisk utrustning för tillverkning av högkvalitativ betong i en rad olika byggprojekt och konkreta prefabricerade fabriker.

 

Kinesiska regeringen

 
 

Produktfördelar

 

1. Batchmaskinen är tillverkad i tre lager eller fyra lager enligt materialtypen.
2. Avancerat elektroniskt vågsystem kan automatiskt slutföra den dynamiska vägningen och korrigeringen.

 

Arbeta Foto